¿Cuánto me corresponde del Kit Digital?
El importe depende solo del número de personas que trabajan en tu empresa. Escribe la cifra y te decimos tu segmento, tu bono máximo y cómo se cobra.
Cuenta la plantilla media. Si eres autónomo sin empleados, escribe 0.
El bono es un máximo. Dentro de él, cada categoría tiene su propio tope: no puedes gastar los 12.000 € enteros en una web.
Segmento II · 3 – 9 empleados
Red.es paga directamente al agente digitalizador. Tú no adelantas ese dinero en ningún momento.
El dinero no pasa por tu cuenta
Es la parte que más cuesta creer y la que más tranquiliza cuando se entiende.
Tras la Fase 1
Cuando la solución está implantada, facturada y justificada, Red.es abona el 70 % del importe directamente al agente digitalizador. Unos 60 días después de justificar.
Tras la Fase 2
Al completar los 12 meses de prestación del servicio y presentar la segunda justificación, se abona el 30 % restante.
Lo que pones tú
Nada, siempre que el proyecto encaje en tu bono. El IVA sí lo asume la empresa beneficiaria, y si eliges algo por encima del bono, la diferencia también.
Importes por segmento y categoría
Tabla completa para que veas exactamente cuánto cubre tu bono en cada categoría.
| Categoría | 0 – 2 empleadosSegmento III | 3 – 9 empleadosSegmento II | 10 – 49 empleadosSegmento I | 50 – 99 empleadosSegmento IV | 100 – 249 empleadosSegmento V |
|---|---|---|---|---|---|
| Sitio web | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | — | — |
| Tienda online | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 5.000 € | 5.000 € |
| Redes sociales | 2.000 € | 2.500 € | 2.500 € | 5.000 € | 5.000 € |
| CRM | 2.000 € | 2.000 € | 4.000 € | 10.000 € | 14.000 € |
| BI y analítica | 1.500 € | 2.000 € | 4.000 € | 7.000 € | 8.000 € |
| Gestión de procesos | 2.000 € | 3.000 € | 6.000 € | 15.000 € | 18.000 € |
| Factura electrónica | 1.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 3.000 € | 3.000 € |
| Oficina virtual | 250 € | 250 € | 250 € | 250 € | 250 € |
| Comunicaciones seguras | 125 € | 125 € | 125 € | 125 € | 125 € |
| Ciberseguridad | 125 € | 125 € | 125 € | 125 € | 125 € |
| Presencia avanzada | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 5.000 € | 5.000 € |
| Marketplace | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | — | — |
| Puesto de trabajo seguro | 1.000 € | — | — | — | — |
| Ciberseguridad gestionada | — | — | — | 200 € | 200 € |
| CRM con IA | — | — | — | 18.000 € | 24.000 € |
| BI con IA | — | — | — | 8.000 € | 9.000 € |
| Procesos con IA | — | — | — | 16.000 € | 19.000 € |
| Bono máximo total | 3.000 € | 6.000 € | 12.000 € | 25.000 € | 29.000 € |
Ya sabes cuánto. Ahora, en qué gastarlo
En 30 minutos revisamos tu negocio y te decimos qué combinación de soluciones te va a dar más resultado con el bono que tienes.