Las 17 categorías que puedes financiar con tu bono
Cada categoría tiene su propio tope según el tamaño de tu empresa. Puedes combinar varias hasta agotar el bono. Aquí está todo, con los importes oficiales y sin letra pequeña.
Sitio web
Tu escaparate abierto 24/7, rápido y encontrable en Google.
Tienda online
Vende sin horarios ni fronteras, con pagos y envíos resueltos.
Redes sociales
Presencia constante y con criterio, sin que te robe la mañana.
CRM
Deja de perder oportunidades en post-its y hojas de cálculo.
BI y analítica
Decide con datos, no con intuición.
Gestión de procesos
Automatiza lo repetitivo y recupera horas cada semana.
Factura electrónica
Cumple con Verifactu y la Ley Crea y Crece sin sustos.
Oficina virtual
Tu equipo trabajando sobre los mismos archivos, esté donde esté.
Comunicaciones seguras
Conexiones cifradas para trabajar fuera de la oficina sin riesgos.
Ciberseguridad
La medida más barata frente al ataque que te para el negocio.
Presencia avanzada
Que te encuentren antes que a tu competencia.
Marketplace
Vende en Amazon, eBay o el marketplace de tu sector, bien hecho.
Puesto de trabajo seguro
Un ordenador nuevo, configurado y protegido, subvencionado.
Ciberseguridad gestionada
Vigilancia continua con respuesta ante incidentes.
CRM con IA
El CRM que además predice, prioriza y redacta por ti.
BI con IA
Cuadros de mando que además te explican el porqué.
Procesos con IA
Automatización que aprende y se ajusta sola.
Importes por categoría y segmento
Tabla oficial de importes máximos de ayuda. Desliza en horizontal para ver todos los segmentos.
| Categoría de solución | 0 – 2 empleadosSegmento III | 3 – 9 empleadosSegmento II | 10 – 49 empleadosSegmento I | 50 – 99 empleadosSegmento IV | 100 – 249 empleadosSegmento V |
|---|---|---|---|---|---|
| Sitio web y presencia básica en internet | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | — | — |
| Comercio electrónico | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 5.000 € | 5.000 € |
| Gestión de redes sociales | 2.000 € | 2.500 € | 2.500 € | 5.000 € | 5.000 € |
| Gestión de clientes (CRM) | 2.000 € 1 usuario | 2.000 € 1 usuario | 4.000 € 3 usuarios | 10.000 € 10 usuarios | 14.000 € 15 usuarios |
| Business Intelligence y analítica | 1.500 € 1 usuario | 2.000 € 1 usuario | 4.000 € 3 usuarios | 7.000 € 10 usuarios | 8.000 € 15 usuarios |
| Gestión de procesos | 2.000 € 1 usuario | 3.000 € 3 usuarios | 6.000 € 10 usuarios | 15.000 € 20 usuarios | 18.000 € 25 usuarios |
| Factura electrónica | 1.000 € 1 usuario | 2.000 € 3 usuarios | 2.000 € 3 usuarios | 3.000 € 6 usuarios | 3.000 € 6 usuarios |
| Servicios y herramientas de oficina virtual | 250 € por usuario · hasta 2 | 250 € por usuario · hasta 9 | 250 € por usuario · hasta 48 | 250 € por usuario · hasta 99 | 250 € por usuario · hasta 116 |
| Comunicaciones seguras | 125 € por usuario · hasta 2 | 125 € por usuario · hasta 9 | 125 € por usuario · hasta 48 | 125 € por usuario · hasta 99 | 125 € por usuario · hasta 232 |
| Ciberseguridad | 125 € por dispositivo · hasta 2 | 125 € por dispositivo · hasta 9 | 125 € por dispositivo · hasta 48 | 125 € por dispositivo · hasta 99 | 125 € por dispositivo · hasta 232 |
| Presencia avanzada en internet | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 5.000 € | 5.000 € |
| Marketplace | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | — | — |
| Puesto de trabajo seguro | 1.000 € por dispositivo · 1 dispositivo | — | — | — | — |
| Ciberseguridad gestionada | — | — | — | 200 € por dispositivo · hasta 99 | 200 € por dispositivo · hasta 145 |
| Gestión de clientes con Inteligencia Artificial | — | — | — | 18.000 € 10 usuarios · 3 capacitados | 24.000 € 15 usuarios · 5 capacitados |
| Business Intelligence con Inteligencia Artificial | — | — | — | 8.000 € 10 usuarios · 3 capacitados | 9.000 € 15 usuarios · 5 capacitados |
| Gestión de procesos con Inteligencia Artificial | — | — | — | 16.000 € 20 usuarios · 3 capacitados | 19.000 € 25 usuarios · 5 capacitados |
Importes máximos de ayuda por categoría según las bases reguladoras del programa Kit Digital. El total no puede superar el bono de tu segmento.
¿Hablamos 30 minutos?
Un diagnóstico gratuito, sin compromiso y sin lenguaje de funcionario. Te decimos qué tienes, qué te queda y qué se puede hacer con ello.